Este año se cumplen 40 años desde el primer bajo Yamaha de la serie BB. Desde el principio, estos bajos se caracterizaron por una forma del cuerpo muy característica, algo más redondeada que los omnipresentes Precision/Jazz Bass y la búsqueda de un sonido definido y contundente. A lo largo de los años, algunos de instrumentos han tomado el status de instrumentos clásicos y son muy valorados.
Coincidiendo con estos 40 años, Yamaha ha presentado la nueva serie BB. Las principales novedades son:
- Se abandona el selector de pastillas, quedando en algunas versiones una configuración con dos volúmenes y en otras con un balance.
- Las pastillas ahora son más parecidas a las típicas con imanes a la vista. Desaparece la característica pastilla del puente con imán en forma de aleta.
- Se rediseña la pala, quedando con un acabado en negro y la leyenda «Broad Bass» (que es lo que significan las iniciales BB de la serie) como marca identificativa.
- Se presenta un modelo con el diapasón en arce.
- Excepto en el modelo más básico, se introduce un nuevo sistema de anclaje del mástil en el cuerpo, utilizando seis tornillos, dos de ellos en diagonal, para un encaje más sólido.
La serie se compone de modelos de 4 y 5 cuerdas, escalonados en diferentes calidades:
- Modelo básico, BB234 y BB235 (4 y 5 cuerdas, respectivamente)
- Intermedio (BB434, BB434M y BB435 (4 cuerdas, 4 cuerdas con diapasón de arce y 5 cuerdas)
- Activo (BB734A y BB735A)
- Modelo «premium» (BBP34 y BBP35), construido en Japón, con tratamiento «IRA» (una especie de proceso de envejecimiento patentado por Yamaha)
Especificaciones para la serie Yamaha BB 2017
(Se indican para los modelos de 4 cuerdas, para los de 5 cuerdas son semejantes)
Nombre de producto | BB234 | BB434M | BB434 | BB734A | BBP34 |
---|---|---|---|---|---|
Construction | Bolt-on | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) | Bolt-on (6-bolt miter neck joint ) |
Scale Length | 34″ (863.6 mm) | 34″ (863.6 mm) | 34″ (863.6 mm) | 34″ (863.6 mm) | 34″ (863.6 mm) |
Body Materials | Alder | Alder | Alder | Alder / Maple / Alder construction | Alder / Maple / Alder construction |
Neck Materials | Maple | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs | Maple/ Mahogany 5pcs |
Neck Finish | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane |
Fingerboard Materials | Rosewood | Maple | Rosewood | Rosewood | Rosewood |
Fingerboard Radius | 10″ (250 mm) | 10″ (250 mm) | 10″ (250 mm) | 10″ (250 mm) | 10″ (250 mm) |
Fret wire | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
Number of frets | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nut materials | Urea | Graphtech | Graphtech | Graphtech | Graphtech |
Width @ 0 Fret / 12th Fret | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.4 mm | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.3 mm | 40.0 / 56.3 mm |
Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 21.0 / 23.0 mm | 21.0 / 23.0 mm | 21.0 / 23.0 mm | 21.0 / 23.0 mm | 21.0 / 23.0 mm |
Neck Pickup | VSP3n : Split Single Coil / Ceramic | VSP5n : Split Single Coil / Alnico V | VSP5n : Split Single Coil / Alnico V | VSP7n : Split Single Coil / Alnico V | VSP7n : Split Single Coil / Alnico V |
Middle Pickup | – | – | – | – | – |
Bridge Pickup | VSC3b : Single Coil / Ceramic | VSC5b ; Single Coil / Alnico V | VSC5b ; Single Coil / Alnico V | VSC7b : Single Coil / Alnico V | VSC7b : Single Coil / Alnico V |
Controls | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone | Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch. | Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone |
Pickup Switch | – | – | – | – | – |
Bridge | Vintage Style | Vintage Plus Light : Convertible stringing, Steel saddle | Vintage Plus Light : Convertible stringing, Steel saddle | Vintage Plus : Convertible stringing, Brass Saddle, Steel Plate | Vintage Plus : Convertible stringing, Brass Saddle, Steel Plate |
String spacing | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tailpiece | – | – | – | – | – |
Tuning Machines | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear | Lightweight Open Gear |
Pickguard | Vintage White, Yellow Natural Satin / 1Ply Black Black, Raspberry Red / 1Ply White | Tobacco Brown Sunburst / 3Ply Black Black / 3Ply Cream | Tobacco Brown Sunburst / 3Ply Black Teal Blue, Black / 3Ply Cream | 3Ply Black | Midnight Blue / 3Ply Cream Vintage Sunburst / 3Ply Black |
String gauge | 0.045-0.100 | D’Addario EXL-170SL / 0.045-0.100 | D’Addario EXL-170SL / 0.045-0.100 | D’Addario EXL-170SL / 0.045-0.100 | D’Addario EXL170 / 0.045-0.100 |
Case | – | – | – | Gig bag | Hardshell case |
Special Features | – | – | – | – | I.R.A Treatment |
En el canal de Youtube de Yamaha hay bastantes vídeos presentando los diferentes modelos, os dejamos con este de Abraham Laboriel:
Dejar una contestacion